| 価格 | 6,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市金田東5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 287.66m² (87.01坪) | 建物面積 | - |
| 築年月 | - | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR内房線 袖ヶ浦 徒歩34分/小湊鐡道 木34 バス5分 金田中島東 停歩6分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | アクアラインを身近に。利便性と心地よさの共存♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | -/-階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/- |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
-
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月12日 | 次回更新日 | 2026年10月26日 |
| 小学校区 | 木更津市立金田小学校 (千葉県木更津市) 千葉県木更津市立金田小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 金田中学校 (千葉県木更津市) 千葉県木更津市立金田中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,000万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-kisarazukanedahigashi-001】
・都心へのアクセスが魅力!
・通勤も休日も快適なロケーション
・お買い物に便利な商業施設が充実♪
・都心も自然も身近に暮らせる住環境